Acest tip de uscător de pat fluid de vibrație este potrivit pentru uscare, răcire și umidificare a materialelor din diverse industrii, cum ar fi industria chimică, farmacie, alimente, fructe, băuturi, semințe, zgură etc.
Acest tip de uscător de pat fluid de vibrație este potrivit pentru uscare, răcire și umidificare a materialelor din diverse industrii, cum ar fi industria chimică, farmacie, alimente, fructe, băuturi, semințe, zgură etc.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
CARACTERISTICI
| Model | Corp de pat | Dimensiune | Vibrarea puterii (KW) | Greutate (kg) |
| L × W (mm) | L × W × H (mm) | |||
| 3 × 30 | 3000 × 300 | 3505 × 890 × 1830 | 2 × 0,75 | 1240 |
| 3 × 45 | 4500 × 300 | 5005 × 1116 × 1830 | 2 × 0,75 | 1570 |
| 4,5 × 45 | 4500 × 450 | 5005 × 1132 × 1900 | 1,1 × 2 | 1670 |
| 6 × 60 | 6000 × 600 | 6510 × 1286 × 1940 | 2 × 1,5 | 2743 |
| 6 × 75 | 7500 × 600 | 8010 × 1286 × 1940 | 2 × 2.2 | 2886 |
| 9 × 60 | 6000 × 900 | 6510 × 1830 × 2110 | 2 × 2.2 | 3540 |
| 9 × 75 | 7500 × 900 | 8010 × 1830 × 2110 | 2 × 3.7 | 4219 |
| 12 × 75 | 7500 × 1200 | 8010 × 2400 × 2450 | 2 × 5.5 | 5223 |
| 15 × 75 | 7500 × 1500 | 8010 × 2850 × 2570 | 2 × 5.5 | 6426 |
| 18 × 80 | 8000 × 1800 | 8520 × 3250 × 3100 | 2 × 7,5 | 8600 |
| | |



Înțelegerea producției de mașini de uscător OEM/ODM Un uscător nu este o marfă – calitatea produsului, conformitatea cu reglementările și ...
Vizualizați mai multeCe face un transportor elic cu granule alimentare LS An Șurub transportor cu granule alimentare LS mută materiale uscate, care curg liber...
Vizualizați mai multeCe face o mașină de presare pentru tablete în producția farmaceutică A mașină de presat pentru tablete este un echipament automat de prod...
Vizualizați mai multe