Aplicație: Proces de uscare de înaltă eficiență pentru soluții, emulsii, suspensii și paste în produse de pulbere uscată, fine sau granulare medii. Ideal pentru producția de pulbere de cafea și lapte.
Aplicație: Proces de uscare de înaltă eficiență pentru soluții, emulsii, suspensii și paste în produse de pulbere uscată, fine sau granulare medii. Ideal pentru producția de pulbere de cafea și lapte.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Procesul de uscare:
Pregătirea furajelor: materiale lichide (soluții, emulsii, suspensii sau paste) sunt pregătite pentru uscare. Aceasta ar putea implica reglarea vâscozității sau adăugarea de ingrediente specifice.
Atomizare: lichidul preparat este transformat într-o ceață fină folosind o roată de învârtire de mare viteză sau un aer sub presiune. Acest lucru creează o creștere masivă a suprafeței pentru uscare rapidă.
| ModelParameter | GPL | ||||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | ||
| Temperatura de intrare (℃) | 130-300 | ||||||||
| Temperatura de ieșire (℃) | 70-90 | ||||||||
| Evaporarea apei (kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 | |
| Modul de transmisie al atomizorului | Condus de aer comprimat | Unitate mecanică | |||||||
| Viteza rotativă (r/min) | 25000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 15000-18000 | 15000-18000 | 12000-15000 | 12000-15000 | |
| Sursa de căldură | Electricitate | Electricitate | Electricitate cu aburi | Electricitate cu aburi | Electricitate cu aburi | Electricitate cu aburi | Electricitate cu aburi | Electricitate cu aburi | |
| Putere de transmisie (KW) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 | |
| Putere de încălzire (KW) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 |
| |
| Recuperarea pulberii uscate (%) | ≥97 | ||||||||
| Diametrul turnului (m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 | |
| Înălțime (m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 | |
| | |



O fabrică alimentară pierdea aproape 4% din fiecare lot ca praf și granule sparte în timpul transferului de la mixer la linia de ambalare. Probl...
Vizualizați mai multeAlegerea între transportul pneumatic în fază densă și fază diluată nu înseamnă găsirea unei opțiuni universal mai bune. Decizia depinde de mater...
Vizualizați mai multeDacă ieșirea mașinii dvs. de șlefuit se află la nivelul podelei și intrarea mixerului sau a mașinii dvs. de ambalare așteaptă la trei metri deas...
Vizualizați mai multe