Această mașină de tocat din plastic WF este compusă în principal din alimentator, carcasă, ax, cap de tăietor, motor principal, cutie electrică, etc.
Această mașină de tocat din plastic WF este compusă în principal din alimentator, carcasă, ax, cap de tăietor, motor principal, cutie electrică, etc.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Moara de plastic de tip disc de mare viteză este un echipament ideal pentru procesarea și măcinarea materialelor termoplastice, cum ar fi HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PS, PET, PP, Nylon, etc.
| Model | Cameră de zdrobire dimensiune (mm) | Capacitate (kg/h) | Motor Putere (KW) | Număr de Fixarea lamei | Număr de lamă rotativă | Dimensiunea mașinii (L*w*h) mm | Greutate (KG) |
| WF-400 | 270*410 | 50 | 7.5 | 2 | 6/12 | 1200*850*1380 | 550 |
| WF-500 | 300*500 | 80 | 11 | 2 | 6/15 | 1400*980*1580 | 750 |
| WF-600 | 320*600 | 100 | 15 | 2 | 6/18 | 1500*1080*1650 | 900 |
| WF-700 | 360*635 | 150 | 22 | 2 | 6/21 | 1600*1220*1720 | 1250 |
| WF-800 | 805*450 | 250 | 30 | 4 | 6/27 | 2000*1480*2300 | 2100 |
| WF-820 | 600*820 | 300 | 37 | 4 | 6/24 | 2100*1550*2350 | 2800 |
| WF-1000 | 1020*650 | 500-800 | 45/55 | 4 | 6/30 | 2250*1780*2450 | 3000 |
| WF-1200 | 1220*1000 | 800-1000 | 75 | 6 | 12 | 2600*2000*2500 | 4200 |
| |
| |



Un uscător cu pat fluidizat este una dintre cele mai eficiente și utilizate pe scară largă tehnologii de uscare în produse farmaceutice, procesa...
Vizualizați mai multePrincipiul de lucru al Uscătoare cu pat fluidizat Uscătoarele cu pat fluid funcționează pe principiul fluidizării, în care aerul încălzit ...
Vizualizați mai multeCe este un uscător cu pat fluid Un uscător cu pat fluidizat este un sistem de uscare industrial care elimină umezeala din pulberi, granule sau m...
Vizualizați mai multe