Uscătorul de pat fluid din plastic GFG poate usca pulbere sau granulă, temperatura de uscare este reglabilă, timpul de uscare poate fi de asemenea setat, astfel încât este foarte convenabil să folosiți mașina de uscător din plastic.
Uscătorul de pat fluid din plastic GFG poate usca pulbere sau granulă, temperatura de uscare este reglabilă, timpul de uscare poate fi de asemenea setat, astfel încât este foarte convenabil să folosiți mașina de uscător din plastic.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Mașina de uscător din plastic este echipată cu amestecare setată în pat, evitând blocul materialului. Prezintă o gamă fluidizată excelentă și viteza de uscare rapidă. Sigilați funcționarea sub presiune negativă, conform proiectării specificațiilor GMP
| Model | GFG-60 | GFG-100 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||||||||
| Încărcare de lot (kg) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Suflantă | Fluxul de aer (m 3 /h) | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||||||||
| Presiunea aerului (mm) (h 2 O) | 494 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||||||||
| Putere (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||
| Viteza de agitare (RPM) | 11 | |||||||||||||||||
| Consum de aburi (kg/h) | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||
| Timp de operare (min) | ~ 15-30 (conform materialului) | |||||||||||||||||
| Temp de funcționare. | ~ 120 ℃( controlabil) | |||||||||||||||||
| Înălțime (mm) | Rotund | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |||||||||||



Un uscător cu pat fluidizat este una dintre cele mai eficiente și utilizate pe scară largă tehnologii de uscare în produse farmaceutice, procesa...
Vizualizați mai multePrincipiul de lucru al Uscătoare cu pat fluidizat Uscătoarele cu pat fluid funcționează pe principiul fluidizării, în care aerul încălzit ...
Vizualizați mai multeCe este un uscător cu pat fluid Un uscător cu pat fluidizat este un sistem de uscare industrial care elimină umezeala din pulberi, granule sau m...
Vizualizați mai multe