Procesul de granulare uscată: creează granule direct din material folosind conținutul său de umiditate inerent.
Produs finit: troches, capsule sau alte granule în formă.
Procesul de granulare uscată: creează granule direct din material folosind conținutul său de umiditate inerent.
Produs finit: troches, capsule sau alte granule în formă.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Aplicații:
Farmaceutic: granule pentru peleți, capsule
Alimente: particule alimentare, particule de condiment
Produste chimice: catalizator, pigmenți, detergenți, etc.
| Model | 25 | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Capacitate (kg/h) | 2-50 | 20-100 | 20-150 | 50-200 | 80-300 |
| Dimensiunea ruloului (mm) | 200 × 25 | 200 × 80 | 200 × 100 | 200 × 120 | 250 × 200 |
| Rulați presiune maximă (T) | 5 × 2 | 10 × 2 | 10 × 2 | 15 × 2 | 25 × 2 |
| Viteza de rulare (RPM) | 2-20 (reglabil) | ||||
| Viteza de alimentare (RPM) | 6-60 (reglabil) | ||||
| Motor de antrenare la rulouri (KW) | 2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
| Motor de antrenare de alimentare (KW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Motor de antrenare a granulelor (KW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Motor de antrenare a pompei de ulei (KW) | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| Presiunea maximă de lucru a hidraulicului (MPA) | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tipul de reglare a vitezei cu role și alimentări | Viteza electromagnetică/Variabila Frecvență Control | ||||



Automatizarea manipulării pulberilor fine a fost mult timp unul dintre cele mai provocatoare aspecte din punct de vedere tehnic ale producție...
Vizualizați mai multeCe este o mașină verticală de granulare de ceai pentru uscare? A Mașină verticală de granulare de uscare a granulelor de ceai e...
Vizualizați mai multeIntroducere în amestecatoarele cu blender cu bandă de pulbere Mixere blender cu bandă de pulbere sunt utilizate pe scară largă în industri...
Vizualizați mai multe