Procesul de granulare uscată: creează granule direct din material folosind conținutul său de umiditate inerent.
Produs finit: troches, capsule sau alte granule în formă.
Procesul de granulare uscată: creează granule direct din material folosind conținutul său de umiditate inerent.
Produs finit: troches, capsule sau alte granule în formă.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Aplicații:
Farmaceutic: granule pentru peleți, capsule
Alimente: particule alimentare, particule de condiment
Produste chimice: catalizator, pigmenți, detergenți, etc.
| Model | 25 | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Capacitate (kg/h) | 2-50 | 20-100 | 20-150 | 50-200 | 80-300 |
| Dimensiunea ruloului (mm) | 200 × 25 | 200 × 80 | 200 × 100 | 200 × 120 | 250 × 200 |
| Rulați presiune maximă (T) | 5 × 2 | 10 × 2 | 10 × 2 | 15 × 2 | 25 × 2 |
| Viteza de rulare (RPM) | 2-20 (reglabil) | ||||
| Viteza de alimentare (RPM) | 6-60 (reglabil) | ||||
| Motor de antrenare la rulouri (KW) | 2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
| Motor de antrenare de alimentare (KW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Motor de antrenare a granulelor (KW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Motor de antrenare a pompei de ulei (KW) | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| Presiunea maximă de lucru a hidraulicului (MPA) | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tipul de reglare a vitezei cu role și alimentări | Viteza electromagnetică/Variabila Frecvență Control | ||||



Un uscător cu pat fluidizat este una dintre cele mai eficiente și utilizate pe scară largă tehnologii de uscare în produse farmaceutice, procesa...
Vizualizați mai multePrincipiul de lucru al Uscătoare cu pat fluidizat Uscătoarele cu pat fluid funcționează pe principiul fluidizării, în care aerul încălzit ...
Vizualizați mai multeCe este un uscător cu pat fluid Un uscător cu pat fluidizat este un sistem de uscare industrial care elimină umezeala din pulberi, granule sau m...
Vizualizați mai multe