Mașina de uscător cu vid dublu cu conuri poate amesteca și usca pulberea, materialul de cristal și materialul de granule în industria chimică, industria farmaceutică, industria alimentară, industria metalurgiei, construcția, etc.
Mașina de uscător cu vid dublu cu conuri poate amesteca și usca pulberea, materialul de cristal și materialul de granule în industria chimică, industria farmaceutică, industria alimentară, industria metalurgiei, construcția, etc.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Această mașină de uscător cu conuri duble rotative SZG este potrivită pentru produse chimice, farmaceutice, alimentare și alte industrii Pulbere, materiale de material granular și fibros, amestecare, uscare și materiale de uscare cu umiditate scăzută (cum ar fi produsele biochimice, etc.), mai potrivite pentru oxidare ușoară, oxidare ușoară, volatilă, stimulare puternică sensibilă la căldură, materiale toxice și materiale care nu sunt permise pentru a sparge cristalurile.
| Model | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | SZG-3000 | SZG-5000 |
| Volumul total (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Volumul de încărcare (L) | ≦ 50 | ≦ 175 | ≦ 250 | ≦ 375 | ≦ 500 | ≦ 750 | ≦ 1000 | ≦ 1500 | ≦ 2500 |
| Viteză rotativă (r/min) | 3-13 | ||||||||
| Power Motor (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
| Înălțime rotativă (M) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 | 3.33 | 3.9 |
| Presiune interioară a rezervorului (MPA) | -0.09-0.15 | ||||||||
| Presiune setată de clipuri (MPA) | ≦ 0,3 | ||||||||
| Temp. De lucru (℃) | Interior≤85, sacou≤140 | ||||||||
| Mod de încălzire | Abur, apă caldă, încălzire cu ulei de transfer de căldură | ||||||||
| Greutate (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 4300 | 5500 |
| Zona de podea (l*w) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3900*2000 | 4770*2300 |
| | |



O fabrică alimentară pierdea aproape 4% din fiecare lot ca praf și granule sparte în timpul transferului de la mixer la linia de ambalare. Probl...
Vizualizați mai multeAlegerea între transportul pneumatic în fază densă și fază diluată nu înseamnă găsirea unei opțiuni universal mai bune. Decizia depinde de mater...
Vizualizați mai multeDacă ieșirea mașinii dvs. de șlefuit se află la nivelul podelei și intrarea mixerului sau a mașinii dvs. de ambalare așteaptă la trei metri deas...
Vizualizați mai multe