Tamburul mașinii de mixer 2D se poate mișca simultan în două direcții, una pentru rotația tamburului, alta pentru tambur cu raftul de leagăn.
Tamburul mașinii de mixer 2D se poate mișca simultan în două direcții, una pentru rotația tamburului, alta pentru tambur cu raftul de leagăn.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Materialele care se rotesc, pe întoarcere și amestecând în tambur cu rotația tamburului Între timp, faceți mișcarea de amestecare înainte și înapoi cu tamburul care se leagănă. Cu aceste două funcții sportive, materialele pot fi complet amestecate într -un timp scurt.
Această mașină este utilizată pe scară largă în amestecarea materialelor de pulbere și granulare.
| Model | Volumul total (L) | Volumul de încărcare (L) | Încărcarea greutății (G) | D.imensiune totală (mm) | Power Motor (KW) | ||||||
| O | B | C. | D | M | H | Rotaţie | Leagăn | ||||
| EYH-100 | 100 | 50 | 30 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 4 |
| EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
| | |



O fabrică alimentară pierdea aproape 4% din fiecare lot ca praf și granule sparte în timpul transferului de la mixer la linia de ambalare. Probl...
Vizualizați mai multeAlegerea între transportul pneumatic în fază densă și fază diluată nu înseamnă găsirea unei opțiuni universal mai bune. Decizia depinde de mater...
Vizualizați mai multeDacă ieșirea mașinii dvs. de șlefuit se află la nivelul podelei și intrarea mixerului sau a mașinii dvs. de ambalare așteaptă la trei metri deas...
Vizualizați mai multe